| 2024 | ||||
| Önkormányzati Jótékonysági vásár | 40 000 Ft | alapcél szerinti tevékenységre és működési költségek fedezésére | ||
| Támogatás magánszemélyektől 2024-ben | 435 000 Ft | alapcél szerinti tevékenységre és működési költségek fedezésére | ||
| RockStar Gym | 150 000 Ft | alapcél szerinti tevékenységre és működési költségek fedezésére | ||
| 2023 | ||||
| RockStar Gym | 215 000 Ft | alapcél szerinti tevékenységre és működési költségek fedezésére | ||
| Adria Park - Jótékonysági sütivásár | 135 000 Ft | alapcél szerinti tevékenységre és működési költségek fedezésére | ||
| 2022 | ||||
| RockStar Gym | 100 000 Ft | alapcél szerinti tevékenységre és működési költségek fedezésére | ||
| Termo Diagnosztika Kft | 303 000 Ft | alapcél szerinti tevékenységre és működési költségek fedezésére | ||
| Támogatás magánszemélyektől 2022-ben | 33 000 Ft | alapcél szerinti tevékenységre és működési költségek fedezésére | ||
| ECK Alumni | 250 000 Ft | |||
| 2021 | ||||
| Önkormányzati Jótékonysági vásár | 85 000 Ft | alapcél szerinti tevékenységre és működési költségek fedezésére | ||
| Támogatás magánszemélyektől 2021-ben | 20 000 Ft | alapcél szerinti tevékenységre és működési költségek fedezésére | ||
| ITCS Kft. | 2 000 000 Ft | fejlesztésre | ||
| 2020 | ||||
| ITCS Kft. | 2 100 000 Ft | árnyékpedagógus | ||
| Nők Együtt Egyesület | 224 000 Ft | alapcél szerinti tevékenységre és működési költségek fedezésére | ||
| Thermo Diagnosztika Kft | 200 000 Ft | alapcél szerinti tevékenységre és működési költségek fedezésére | ||
| 2019 | ||||
| Önkormányzati Jótékonysági vásár | 74 000 Ft | |||
| ITCS Kft. | 2 300 000 Ft | árnyékpedagógus |





